组织建设

街道 项目类别 项目名称 团队名称 登记单位 负责人 负责人是否是社会体育指导员 联系方式 团队人数 团队男性人数 团队平均年龄 社区体育指导员人数 团队党员人数 主要活动地址 主要活动时间
奉贤区 奉浦街道 武术类 拳操 快乐拳操队 奉浦街道 张运田 13262521243 16 10 60 1 0 吴塘路505号 每天早上
奉贤区 奉浦街道 操舞类 广场舞 枫韵舞蹈队 奉浦街道 王世英 13671784216 15 0 55 2 2 高州路6号生活驿站舞蹈房 每周二下午
奉贤区 奉浦街道 操舞类 舞蹈,扇子舞,腰鼓,莲香 肖塘舞蹈队 奉浦街道 沈益利 15921568621 14 0 55 0 1 乐康苑 周三上午
奉贤区 奉浦街道 武术类 拳操,太极拳 肖塘拳操队 奉浦街道 丁桂芬 13671768644 12 0 60 0 2 乐康苑 周三上午
奉贤区 奉贤区 操舞类 橡筋操 庄行居委橡筋操队 庄行居委 李银芳 13162942183 30 6 50 10 3 庄良路步韵路锻炼广场 周五/六晚7点-9点
奉贤区 奉贤区 操舞类 广场舞 馨悦舞蹈队队 新叶村 金春萍 13564396656 25 3 50 6 3 新叶村居委 周六/日晚7点-9点
奉贤区 奉贤区 操舞类 广场舞 新叶村广场舞团队 新叶村 宋正芳 18918033488 40 5 60 5 8 新叶村广场 周二/六晚7点-9点
奉贤区 奉贤区 操舞类 舞龙 庄行镇舞龙队 沙港湾居委 俞 宇 13585940469 60 30 30 8 5 城建学院运动场 周一至周六晚7点-9点
奉贤区 奉贤区 操舞类 健身操 庄行镇健身队 庄行居委 戴天云 15000866530 30 6 50 10 3 庄行居委 周三/五晚7点-9点
奉贤区 奉贤区 武术类 气功 庄行牡丹气功队 汇安村 潘哲元 13127736938 30 6 40 10 3 庄行南亭公路广场 周五/六晚7点-9点